# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Module
1 Germany DC2TL 4060 DC2TL   D 23.04.2025 17:01 C
2 Germany DG0LFL DG0LFL  B 23.04.2025 16:58 Z
3 Germany DO1YDH DO0SRE  B 23.04.2025 16:58 Z
4 Germany DL2PKN ID52 DB0OLF  B 23.04.2025 16:48 C
5 Germany DO6HM DO6HM   B 23.04.2025 16:48 Z
6 Germany DH4KAF 4610 DB0DBN  B 23.04.2025 16:26 C
7 Germany DG9YBN DO0SRE  B 23.04.2025 16:22 Z
8 Germany DO1YDH 4455 DB0BS   B 23.04.2025 16:19 C
9 Germany DM3RS DB0TUV  B 23.04.2025 15:56 R
10 Germany DG9YBN ID 1 DB0BS   A 23.04.2025 14:06 S
11 Germany DH4KAF ID31 DB0DBN  B 23.04.2025 13:06 C
12 Germany DG9YBN ID52 DB0DRE  B 23.04.2025 13:06 C
13 Germany DL5DKG IC91 DL5DKG  C 23.04.2025 13:06 C
14 Germany DG9YBN ID52 DG9YBN  B 23.04.2025 12:32 X
15 Germany DG6DAT D75 DG6DAT  D 23.04.2025 12:28 C
16 Germany DB1JTL 9700 DB0BS   A 23.04.2025 11:25 S
17 Germany DH4RA 9700 DB0YQ   B 23.04.2025 11:08 C
18 Germany DO4YNH DV4M DO4YNH  G 23.04.2025 10:06 C
19 Germany DG9YBN U 82 DB0DRE  B 23.04.2025 09:29 C
20 Germany DG9YBN DG9YBN  B 23.04.2025 09:13 Z
21 Germany DG9YBN DB0BS   A 23.04.2025 09:12 S
22 Germany DG8DQ ID52 DG8DQ   D 23.04.2025 09:04 C
23 Germany DB1FS HOME DB0OLF  B 23.04.2025 08:59 C
24 Germany DL5KL DB0TUV  B 23.04.2025 08:40 R
25 Germany DF6XP 4833 DB0BS   B 23.04.2025 08:39 C
26 Germany DO6HM DVSW DO6HM   B 23.04.2025 08:10 C
27 Germany DF6XP 4833 DB0DBN  B 23.04.2025 07:52 C
28 Germany DO6HM ID51 DO6HM   B 23.04.2025 07:34 C
29 Germany DG9YBN U 82 DG9YBN  B 23.04.2025 07:34 T
30 Germany DG9YBN U 82 DG9YBN  B 23.04.2025 07:34 X
31 Germany DA6MR 9700 DA6MR   D 23.04.2025 05:00 Y
32 Germany DD1KU 9700 DB0BA   A 23.04.2025 04:16 S
33 Germany DD1KU ID52 DB0TUV  B 23.04.2025 04:15 R
34 Germany DD8BA D75E DD8BA   B 22.04.2025 21:30 C
35 Germany DN9XL 705 DB0DBN  B 22.04.2025 20:13 C
36 Germany DD4DN DB0DDO  C 22.04.2025 20:10 C
37 Germany DL1PWJ 9700 DL1PWJ  B 22.04.2025 19:55 C
38 Germany DJ5BM 9700 DB0BS   B 22.04.2025 18:15 C
39 Germany DO5DS ID51 DO5DS   D 22.04.2025 15:38 C
40 Germany DK9JY DK9JY   D 22.04.2025 13:19 R
41 Germany DK9JY 9700 DB0DBN  B 22.04.2025 12:43 R
42 Germany DL9YFG DB0DRE  B 22.04.2025 12:17 C
43 Germany DA6MR ID52 DA6MR   D 22.04.2025 11:20 Y
44 Germany DJ2KJ 4305 DJ2KJ   D 22.04.2025 11:08 C
45 Germany DJ2KJ 4305 DJ2KJ   D 22.04.2025 11:00 R
46 Germany DG6EAH 705 DG6EAH  T 22.04.2025 10:59 C
47 Sweden SM5ZCJ 7100 SM5ZCJ  B 22.04.2025 10:59 C
48 Australia VK4GAW 52A VK4GAW  B 22.04.2025 08:47 C
49 Germany DO6HM ID51 DO6HM   B 22.04.2025 07:42 C
50 Germany DO6HM DVSW DO6HM   B 22.04.2025 07:17 S
INTERLINK - AD*Ruhr/NRW - CD*OV-O38 - HD*RHEINL. - RD*23CM RPT - STEST - TD*HOTSP1 - UYSF-93342 - WD*HOTSP3 - XD*HOTSP4 - YDMR-NRW-TG6 - Z
N0JRD   BDB0AFZ  BDL4DG   EDB0TUV  BDB0BA   ADG9YBN  BDF9EG   DDG9YBN  BDF1UX   BDA6MR   DDG0LFL  B
 DB0BS   BDL9DCA  B DB0BS   A DL6YDT  D DG9YBN  B DG9YBN  B
 DB0DBN  B  DB0DBN  A   DG9YBN  B DG9YBN  B
 DB0DDO  C  DB0RKD  A     DO0SRE  B
 DB0DRE  B  DG9DQ   D     DO6HM   B
 DB0HAA  B         
 DB0OLF  B         
 DB0OW   B         
 DC2TL   D         
 DC5DU   B         
 DD1GO   B         
 DD8BA   B         
 DF1UX   C D         
 DF1VB   D         
 DF5KO   C         
 DG1YBV  D         
 DG3JKB  B         
 DG4FR   B         
 DG6DAT  D         
 DG8DQ   D         
 DG9BJP  D         
 DG9YBN  C         
 DH3UN   B         
 DJ7FG   C         
 DL1DAI  E         
 DL1PWJ  B         
 DL2UL   B         
 DL3MC   B         
 DL5DKG  C         
 DL6BAJ  B         
 DM0RS   A         
 DO1FGD  B         
 DO1JVA  B         
 DO1PBH  B         
 DO1PBH  D         
 DO1YDH  D         
 DO5DS   D         
 DO7TS   D         
 DO7TS   D         
 DO7YHE  D